Reiku polyamide beschermslangen, fittingen en complete slangpakketten, gereedschapsloos te monteren en bestand tegen de zwaarste dynamische robotbewegingen.
Reiku is Europees marktleider in kabelbeschermingssystemen van polyamide voor zowel statische als dynamische toepassingen. Het complete programma bestaat uit gecorrugeerde slang, aansluitfittingen, bevestigingselementen en complete slangpakketten, altijd individueel afgestemd op jouw situatie.
In de robotica is Reiku een premium leverancier. Zelfs bij agressief‑dynamische robotbewegingen blinken de systemen uit in stabiliteit en korte montagetijden, dankzij volledig gereedschapsloze montage en slimme componenten.
Wisman Techniek levert het complete Reiku programma uit voorraad en engineert slangpakketten op maat voor robots, machinebouw en industriële installaties.
Het juiste materiaal hangt af van de omgeving, temperatuur en toepassing. Hieronder vind je een overzicht van de beschikbare Reiku materialen.



Filter eenvoudig op materiaal, kleur, structuur of nominale maat — vraag direct een offerte aan voor het gewenste type.
Voer je kabeldiameter en aantal in — onze Nennweite Calculator berekent direct de juiste slangmaat en toont passende Reiku‑opties.
| Type | Nennweite (mm) | Materiaal | Kleur | Structuur | Actie |
|---|---|---|---|---|---|
| PA R A B-07G | 7 | polyamide 12 voor robots | Zwart | Grof | |
| PA R E G-07G | 7 | polyamide 6 licht simpel | Grijs | Grof | |
| PA R E G-07G | 7 | polyamide 6 licht simpel | Zwart | Grof | |
| PA R N G-07G | 7 | polyamide 6 standaard | Grijs | Grof | |
| PA R N G-07G | 7 | polyamide 6 standaard | Zwart | Grof | |
| PA R R G-07G | 7 | polyamide 12 voor robots | Grijs | Grof | |
| PA R R G-07G | 7 | polyamide 12 voor robots | Zwart | Grof | |
| PU R R B-07G | 7 | polyurethane thermopl voor robots | Zwart | Grof | |
| TP R I B-10F | 7 | polyesterester thermopl | Zwart | Fijn | |
| PA R A B-10F | 10 | polyamide 12 voor robots | Zwart | Fijn | |
| PA R E G-10F | 10 | polyamide 6 licht simpel | Grijs | Fijn | |
| PA R E G-10F | 10 | polyamide 6 licht simpel | Zwart | Fijn | |
| PA R N G-10F | 10 | polyamide 6 standaard | Grijs | Fijn | |
| PA R N G-10F | 10 | polyamide 6 standaard | Zwart | Fijn | |
| PA R R G-10F | 10 | polyamide 12 voor robots | Grijs | Fijn | |
| PA R R G-10F | 10 | polyamide 12 voor robots | Zwart | Fijn | |
| PU R R B-010F | 10 | polyurethane thermopl voor robots | Zwart | Fijn | |
| BIO R R B-12F | 12 | BIO polyamide 11 op basis van castor oil | Zwart | Fijn | |
| PA R A B-12F | 12 | polyamide 12 voor robots | Zwart | Fijn | |
| PA R E G-12F | 12 | polyamide 6 licht simpel | Grijs | Fijn | |
| PA R E G-12F | 12 | polyamide 6 licht simpel | Zwart | Fijn | |
| PA R N G-12F | 12 | polyamide 6 standaard | Grijs | Fijn | |
| PA R N G-12F | 12 | polyamide 6 standaard | Zwart | Fijn | |
| PA R R G-12F | 12 | polyamide 12 voor robots | Grijs | Fijn | |
| PA R R G-12F | 12 | polyamide 12 voor robots | Zwart | Fijn | |
| PU R R B-012F | 12 | polyurethane thermopl voor robots | Zwart | Fijn | |
| TP R I B-12F | 12 | polyesterester thermopl | Zwart | Fijn | |
| PA R A B-14F | 14 | polyamide 12 voor robots | Zwart | Fijn | |
| PA R E G-14F | 14 | polyamide 6 licht simpel | Grijs | Fijn | |
| PA R E G-14F | 14 | polyamide 6 licht simpel | Zwart | Fijn | |
| PA R N G-14F | 14 | polyamide 6 standaard | Grijs | Fijn | |
| PA R N G-14F | 14 | polyamide 6 standaard | Zwart | Fijn | |
| BIO R R B-17F | 17 | BIO polyamide 11 op basis van castor oil | Zwart | Fijn | |
| PA R A B-17F | 17 | polyamide 12 voor robots | Zwart | Fijn | |
| PA R E G-17F | 17 | polyamide 6 licht simpel | Grijs | Fijn | |
| PA R E G-17F | 17 | polyamide 6 licht simpel | Zwart | Fijn | |
| PA R N G-17F | 17 | polyamide 6 standaard | Grijs | Fijn | |
| PA R N G-17F | 17 | polyamide 6 standaard | Zwart | Fijn | |
| PA R R G-17F | 17 | polyamide 12 voor robots | Grijs | Fijn | |
| PA R R G-17F | 17 | polyamide 12 voor robots | Zwart | Fijn | |
| PU R R B-017G | 17 | polyurethane thermopl voor robots | Zwart | Grof | |
| TP R I B-17F | 17 | polyesterester thermopl | Zwart | Fijn | |
| BIO R R B-23F | 23 | BIO polyamide 11 op basis van castor oil | Zwart | Fijn | |
| PA R A B-23F | 23 | polyamide 12 voor robots | Zwart | Fijn | |
| PA R A B-23G | 23 | polyamide 12 voor robots | Zwart | Grof | |
| PA R E G-23F | 23 | polyamide 6 licht simpel | Grijs | Fijn | |
| PA R E G-23F | 23 | polyamide 6 licht simpel | Zwart | Fijn | |
| PA R N G-23F | 23 | polyamide 6 standaard | Grijs | Fijn | |
| PA R N G-23F | 23 | polyamide 6 standaard | Zwart | Fijn | |
| PA R N G-23G | 23 | polyamide 6 standaard | Grijs | Grof | |
| PA R N G-23G | 23 | polyamide 6 standaard | Zwart | Grof | |
| PA R R G-23F | 23 | polyamide 12 voor robots | Grijs | Fijn | |
| PA R R G-23F | 23 | polyamide 12 voor robots | Zwart | Fijn | |
| PA R R G-23G | 23 | polyamide 12 voor robots | Grijs | Grof | |
| PA R R G-23G | 23 | polyamide 12 voor robots | Zwart | Grof | |
| PU R R B-023F | 23 | polyurethane thermopl voor robots | Zwart | Fijn | |
| PU R R B-023G | 23 | polyurethane thermopl voor robots | Zwart | Grof | |
| TP R I B-23F | 23 | polyesterester thermopl | Zwart | Fijn | |
| BIO R R B-29F | 29 | BIO polyamide 11 op basis van castor oil | Zwart | Fijn | |
| PA R A B-29F | 29 | polyamide 12 voor robots | Zwart | Fijn | |
| PA R A B-29G | 29 | polyamide 12 voor robots | Zwart | Grof | |
| PA R E G-29F | 29 | polyamide 6 licht simpel | Grijs | Fijn | |
| PA R E G-29F | 29 | polyamide 6 licht simpel | Zwart | Fijn | |
| PA R N G-29F | 29 | polyamide 6 standaard | Grijs | Fijn | |
| PA R N G-29F | 29 | polyamide 6 standaard | Zwart | Fijn | |
| PA R N G-29G | 29 | polyamide 6 standaard | Grijs | Grof | |
| PA R N G-29G | 29 | polyamide 6 standaard | Zwart | Grof | |
| PU R R B-029F | 29 | polyurethane thermopl voor robots | Zwart | Fijn | |
| PU R R B-029G | 29 | polyurethane thermopl voor robots | Zwart | Grof | |
| TP R I B-29F | 29 | polyesterester thermopl | Zwart | Fijn | |
| BIO R R B-36G | 36 | BIO polyamide 11 op basis van castor oil | Zwart | Grof | |
| PA R A B-36G | 36 | polyamide 12 voor robots | Zwart | Grof | |
| PA R E G-36F | 36 | polyamide 6 licht simpel | Grijs | Fijn | |
| PA R E G-36F | 36 | polyamide 6 licht simpel | Zwart | Fijn | |
| PA R N G-36G | 36 | polyamide 6 standaard | Grijs | Grof | |
| PA R N G-36G | 36 | polyamide 6 standaard | Zwart | Grof | |
| PA R R G-36G | 36 | polyamide 12 voor robots | Grijs | Grof | |
| PA R R G-36G | 36 | polyamide 12 voor robots | Zwart | Grof | |
| PU R R B-036F | 36 | polyurethane thermopl voor robots | Zwart | Fijn | |
| PU R R B-036G | 36 | polyurethane thermopl voor robots | Zwart | Grof | |
| TP R I B-36M | 36 | polyesterester thermopl | Zwart | Gemiddeld | |
| BIO R R B-42G | 42 | BIO polyamide 11 op basis van castor oil | Zwart | Grof | |
| PA R A B-42M | 42 | polyamide 12 voor robots | Zwart | Gemiddeld | |
| PU R R B-042M | 42 | polyurethane thermopl voor robots | Zwart | Gemiddeld | |
| BIO R R B-48G | 48 | BIO polyamide 11 op basis van castor oil | Zwart | Grof | |
| PA R A B-48G | 48 | polyamide 12 voor robots | Zwart | Grof | |
| PA R E G-48F | 48 | polyamide 6 licht simpel | Grijs | Fijn | |
| PA R E G-48F | 48 | polyamide 6 licht simpel | Zwart | Fijn | |
| PA R N G-48G | 48 | polyamide 6 standaard | Grijs | Grof | |
| PA R N G-48G | 48 | polyamide 6 standaard | Zwart | Grof | |
| PA R R G-48G | 48 | polyamide 12 voor robots | Grijs | Grof | |
| PA R R G-48G | 48 | polyamide 12 voor robots | Zwart | Grof | |
| PU R R B-048F | 48 | polyurethane thermopl voor robots | Zwart | Fijn | |
| PU R R B-048G | 48 | Zwart | Grof | — | |
| TP R I B-48M | 48 | polyesterester thermopl | Zwart | Gemiddeld | |
| BIO R R B-52G | 52 | BIO polyamide 11 op basis van castor oil | Zwart | Grof | |
| PA R A B-52G | 52 | polyamide 12 voor robots | Zwart | Grof | |
| PA R N G-52G | 52 | polyamide 6 standaard | Grijs | Grof | |
| PA R N G-52G | 52 | polyamide 6 standaard | Zwart | Grof | |
| PU R R B-052G | 52 | Zwart | Grof | — | |
| PA R A B-68G | 68 | polyamide 12 voor robots | Zwart | Grof | |
| PU R R B-068G | 68 | Zwart | Grof | — | |
| BIO R R B-70G | 70 | BIO polyamide 11 op basis van castor oil | Zwart | Grof | |
| PA R A B-70G | 70 | polyamide 12 voor robots | Zwart | Grof | |
| PA R E G-70G | 70 | polyamide 6 licht simpel | Grijs | Grof | |
| PA R E G-70G | 70 | polyamide 6 licht simpel | Zwart | Grof | |
| PA R N G-70G | 70 | polyamide 6 standaard | Grijs | Grof | |
| PA R N G-70G | 70 | polyamide 6 standaard | Zwart | Grof | |
| PA R R G-70G | 70 | polyamide 12 voor robots | Grijs | Grof | |
| PA R R G-70G | 70 | polyamide 12 voor robots | Zwart | Grof | |
| PU R R B-070G | 70 | Zwart | Grof | — | |
| PA R A B-95G | 95 | polyamide 12 voor robots | Zwart | Grof | |
| PA R E G-95G | 95 | polyamide 6 licht simpel | Grijs | Grof | |
| PA R E G-95G | 95 | polyamide 6 licht simpel | Zwart | Grof | |
| PA R N G-95G | 95 | polyamide 6 standaard | Grijs | Grof | |
| PA R N G-95G | 95 | polyamide 6 standaard | Zwart | Grof | |
| PA R R G-95G | 95 | polyamide 12 voor robots | Grijs | Grof | |
| PA R R G-95G | 95 | polyamide 12 voor robots | Zwart | Grof | |
| PU R R B-095G | 95 | Zwart | Grof | — |
Van 6‑assige robotcellen tot statische kabelgoten — onze specialisten leveren de juiste slang en fittingen.
Staat jouw vraag er niet tussen? Bel of mail ons, we helpen je graag verder.
Reiku levert polyamide 6 (standaard en licht), polyamide 12 voor robots, polyurethaan (PUR) voor robots, polyester en bio‑polyamide 11 op basis van castor oil. Voor elk milieu en elke belasting is een passende uitvoering beschikbaar.
De groef‑structuur bepaalt de minimale buigstraal en flexibiliteit. Fijn gegroefde slangen zijn flexibeler en geschikt voor kleinere radii; grof gegroefde slangen zijn robuuster en geschikt voor dynamische toepassingen.
Ja, het Reiku robotica‑programma is specifiek ontwikkeld voor agressief‑dynamische bewegingen. Combinaties met PUR en torsiebestendige fittingen zorgen voor maximale levensduur.
Zeker. We leveren complete pakketten inclusief slang, fittingen, bevestigingsbeugels en bekabeling — voorgemonteerd of als kit voor montage op locatie.
De Reiku fittingen klikken zonder gereedschap op de gecorrugeerde slang. Dat bespaart montage‑uren en maakt onderhoud of vervanging in het veld eenvoudig.
Vraag direct een offerte aan of overleg met een specialist over kleur, structuur en fittingen.